Campos do Hotmart Student no ActiveCampaign
Quando você conecta uma área de membros da Hotmart Club, o Implementaê cria no ActiveCampaign um registro do objeto Hotmart Student para cada aluno × curso, ligado ao contato pelo email.
Esta página lista todos os valores que cada campo pode receber e como usá-los como filtro no ActiveCampaign.
Os valores desta página foram verificados contra a API real da Hotmart em 10/08/2026, sobre uma amostra de 365 alunos em 7 áreas de membros.
Resumo dos campos
| Campo no ActiveCampaign | Tipo | O que aceita |
|---|---|---|
| Curso (subdomínio) | Texto | Subdomínio do curso, ex. metodocontasemdia |
| Curso (nome) | Texto | Nome que você deu ao curso na conexão |
| Progresso (%) | Número | 0 a 100 |
| Marco de progresso | Lista | 0, 10, 25, 50, 75, 90, 95, 100 |
| Curso concluído | Lista | Sim, Não |
| Engajamento | Lista | Novo, Ativo, Em risco, Inativo |
| Módulos (total) | Número | Inteiro ≥ 0 |
| Módulos concluídos | Número | Inteiro ≥ 0 |
| Páginas (total) | Número | Inteiro ≥ 0 |
| Páginas vistas | Número | Inteiro ≥ 0 |
| Aulas concluídas | Número | Inteiro ≥ 0 |
| Última aula concluída | Texto | (sempre vazio — ver observações) |
| Primeiro acesso | Data | Data e hora |
| Último acesso | Data | Data e hora (pode ficar vazio) |
| Status do aluno | Texto | ACTIVE, BLOCKED, BLOCKED_BY_OWNER |
Campos de lista (os melhores para segmentar)
Campos de lista têm valores fixos. São os mais confiáveis para montar segmentos, porque o ActiveCampaign oferece a opção pronta em vez de você digitar o texto.
Marco de progresso
O marco é o maior degrau já alcançado pelo aluno. Ele só sobe — nunca volta. Por isso serve para disparar uma automação uma única vez quando o aluno cruza cada etapa.
| Valor | Quando é atribuído |
|---|---|
| 0% | Progresso abaixo de 10% |
| 10% | Progresso de 10% a 24% |
| 25% | Progresso de 25% a 49% |
| 50% | Progresso de 50% a 74% |
| 75% | Progresso de 75% a 89% |
| 90% | Progresso de 90% a 94% |
| 95% | Progresso de 95% a 99% |
| 100% | Progresso de 100% |
Curso concluído
| Valor | Significado |
|---|---|
| Sim | O aluno chegou a 100% de progresso |
| Não | Ainda não concluiu |
Engajamento
Calculado pelo tempo desde o último acesso do aluno. Os limites são ajustáveis por curso na conexão (padrão: 7 e 30 dias).
| Valor | Regra padrão |
|---|---|
| Novo | Nunca acessou o curso |
| Ativo | Acessou há menos de 7 dias |
| Em risco | Acessou entre 7 e 29 dias atrás |
| Inativo | Acessou há 30 dias ou mais |
Status do aluno
Este campo vem direto da Hotmart e é gravado exatamente como a Hotmart envia — em letras maiúsculas. Ao filtrar, digite o valor exato.
| Valor | Significado | Frequência na amostra |
|---|---|---|
ACTIVE | Acesso liberado, aluno normal | 41,4% |
BLOCKED_BY_OWNER | Você (produtor) bloqueou o acesso manualmente | 44,4% |
BLOCKED | A Hotmart bloqueou — reembolso, chargeback ou assinatura cancelada | 14,2% |
Atenção à diferença:
BLOCKEDé bloqueio automático por problema no pagamento.BLOCKED_BY_OWNERé bloqueio manual feito por você. São situações comerciais bem diferentes — vale ter automações separadas.
Campos numéricos
| Campo | Faixa observada | Observação |
|---|---|---|
| Progresso (%) | 0 a 100 | O valor oficial da Hotmart. Use este para faixas de progresso |
| Módulos (total) | 0 a 78 | Quantos módulos o curso tem no total |
| Páginas (total) | 0 a 92 | Quantas aulas foram liberadas para a turma daquele aluno |
| Páginas vistas | 0 a 67 | Quantas aulas o aluno concluiu |
| Aulas concluídas | 0 a 67 | Mesmo número de “Páginas vistas” |
| Módulos concluídos | 0 a 67 | Mesmo número de “Páginas vistas” — ver observações |
Progresso (%) é o campo confiável. Ele vem calculado pela própria Hotmart. Os contadores de módulos, páginas e aulas medem a mesma coisa por baixo e não devem ser comparados entre si.
Campos de data
| Campo | O que contém |
|---|---|
| Primeiro acesso | A data da compra do aluno — ver observações |
| Último acesso | A última vez que o aluno entrou na área de membros. Fica vazio para quem nunca acessou (4% dos alunos) |
Como filtrar no ActiveCampaign
Cada tipo de campo oferece operadores diferentes:
| Tipo | Operadores disponíveis | Onde usar |
|---|---|---|
| Lista | é / não é / é um de | Segmentos e gatilhos de automação |
| Número | igual, maior, menor, entre | Faixas de progresso |
| Texto | é / contém / começa com / está vazio | Curso e status |
| Data | antes de / depois de / entre | Janelas de inatividade |
Segmentos prontos para copiar
| O que você quer | Filtro |
|---|---|
| Quem concluiu um curso específico | Curso concluído é Sim E Curso (subdomínio) é <seu-subdominio> |
| Quem acabou de cruzar a metade | Marco de progresso é 50% |
| Quem comprou e nunca começou | Progresso (%) igual a 0 E Engajamento é Novo |
| Reengajamento | Engajamento é Em risco ou Inativo |
| Perdeu acesso por reembolso ou chargeback | Status do aluno é BLOCKED |
| Bloqueado manualmente por você | Status do aluno é BLOCKED_BY_OWNER |
| Alunos realmente ativos | Status do aluno é ACTIVE E Engajamento é Ativo |
| Sumiu há mais de 60 dias | Último acesso antes de 60 dias atrás |
| Travou no meio do curso | Progresso (%) entre 25 e 49 |
Sempre inclua o curso no filtro. Como existe um registro por aluno e por curso, um segmento sem o campo Curso (subdomínio) vai misturar alunos de todas as suas áreas de membros.
Observações importantes
”Última aula concluída” está sempre vazio
A API da Hotmart Club não informa qual foi a última aula que o aluno concluiu. O campo existe no objeto, mas nunca recebe valor. Não use esse campo em filtros — nenhum aluno vai corresponder.
”Primeiro acesso” traz a data da compra
A Hotmart entrega a data de compra de forma confiável para todos os alunos, mas nem sempre entrega a data do primeiro acesso. Por isso este campo carrega a data da compra.
Se você quer medir acesso de verdade, use Último acesso ou Engajamento.
”Módulos concluídos” conta aulas, não módulos
Os campos Módulos concluídos, Páginas vistas e Aulas concluídas recebem todos o mesmo número da Hotmart: a quantidade de aulas concluídas.
Ou seja: não compare Módulos concluídos com Módulos (total) — eles não estão na mesma escala e o resultado não faz sentido. Para saber se o aluno terminou, use Curso concluído ou Progresso (%).
Telefone não vem da área de membros
Nenhum endpoint da Hotmart Club devolve o telefone do aluno. Contatos criados pela integração da área de membros ficam sem telefone. O telefone só chega pelos dados de compra da integração de e-commerce.
O engajamento do Implementaê não é o da Hotmart
A Hotmart tem uma métrica interna própria de engajamento (Alto/Médio/Baixo/Nenhum), que mistura progresso, recência e volume de acessos. O Implementaê não usa essa métrica: ele calcula Engajamento pelo tempo desde o último acesso, com limites que você controla na conexão. Os dois nomes se parecem, mas medem coisas diferentes.